|
|
|
|
|
5 Semester - 2022 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CHE531 | CHEMISTRY V-PHYSICAL CHEMISTRY | Core Courses | 3 | 03 | 100 | |
CHE541A | CHEMISTRY VA-ORGANIC CHEMISTRY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE541B | CHEMISTRY VB-INORGANIC CHEMISTRY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE551 | CHEMISTRY PRACTICALS V-PHYSICAL CHEMISTRY | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
CHE551A | CHEMISTRY PRACTICALS VA-ORGANIC CHEMISTRY | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 100 | |
CHE551B | CHEMISTRY PRACTICALS VB-INORGANIC CHEMISTRY | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT531 | LINEAR ALGEBRA | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541A | INTEGRAL TRANSFORMS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541B | MATHEMATICAL MODELLING | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541C | GRAPH THEORY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541D | CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541E | OPERATIONS RESEARCH | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT551 | LINEAR ALGEBRA USING PYTHON | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551A | INTEGRAL TRANSFORMS USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551B | MATHEMATICAL MODELLING USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551C | GRAPH THEORY USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551D | CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551E | OPERATIONS RESEARCH USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
PHY531 | MODERN PHYSICS - I | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
PHY541A | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
PHY541B | RENEWABLE ENERGY AND APPLICATIONS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
PHY541C | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
PHY551 | MODERN PHYSICS - I LAB | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
PHY551A | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
PHY551B | RENEWABLE ENERGY AND APPLICATIONS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
PHY551C | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
6 Semester - 2022 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CHE631 | CHEMISTRY VI-MOLECULES OF LIFE | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE641A | CHEMISTRY VIA-INDUSTRIAL MATERIALS AND ENVIRONMENT | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE641B | CHEMISTRY VIB-CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE651 | CHEMISTRY PRACTICALS VI-MOLECULES OF LIFE | - | 2 | 2 | 50 | |
CHE651A | CHEMISTRY PRACTICALS VIA-INDUSTRIAL MATERIALS AND ENVIRONMENT | - | 2 | 2 | 50 | |
CHE651B | CHEMISTRY PRACTICALS VIB-CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS AND ORGANIC ANALYSIS | - | 2 | 2 | 50 | |
CHE681 | DISSERTATION IN CHEMISTRY | - | 7 | 5 | 100 | |
MAT631 | COMPLEX ANALYSIS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641A | MECHANICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641B | NUMERICAL METHODS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641C | DISCRETE MATHEMATICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641D | NUMBER THEORY | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641E | FINANCIAL MATHEMATICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT651 | COMPLEX ANALYSIS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651A | MECHANICS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651B | NUMERICAL METHODS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651C | DISCRETE MATHEMATICS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651D | NUMBER THEORY USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651E | FINANCIAL MATHEMATICS USING EXCEL AND PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT681 | PROJECT ON MATHEMATICAL MODELS | - | 5 | 5 | 150 | |
PHY631 | MODERN PHYSICS - II | - | 3 | 3 | 100 | |
PHY641A | SOLID STATE PHYSICS | - | 3 | 03 | 100 | |
PHY641B | QUANTUM MECHANICS | - | 3 | 3 | 100 | |
PHY641C | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | - | 3 | 3 | 100 | |
PHY651 | MODERN PHYSICS - II LAB | - | 2 | 2 | 50 | |
PHY651A | SOLID STATE PHYSICS LAB | - | 2 | 02 | 50 | |
PHY651B | QUANTUM MECHANICS LAB | - | 2 | 2 | 50 | |
PHY651C | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS LAB | - | 2 | 2 | 50 |
|